17-18 aprile 2010, Planetario "Ignatio Danti"
via Assisana 40/E, 06154 Perugia (dal satellite, street view)
<-- Torna al menu principale <--
Lista dei partecipanti
| # | Cognome | Nome | Ente di appartenenza |
| 1. | Wistisen | Michele | Casper Planetarium |
| 2. | Otto | Dusek | Mapcards |
| 3. | Pellegrini | Vanna | I.I.S.S. "A. Poliziano" - Planetario Poliziano |
| 4. | Pezzuolo | Davide | Planetario Poliziano |
| 5. | Ranzini | Gianluca | Planetario di Milano |
| 6. | Ramponi | Loris | Planetario di Brescia |
| 7. | Bertier | Christophe | RSA Cosmos |
| 8. | Manenti | Francesca | Museo di Storia Naturale di Livorno |
| 9. | Riva | Walter | Progetto Cassiopea (Genova) |
| 10. | Pellissier | Paolo | Fond. C.Fillietroz - Planetario di Lignan (Nus - AO) |
| 11. | Garoni | Marco | Planetario di Ravenna |
| 12. | Vomero | Vincenzo | Planetario e Museo Astronomico di Roma |
| 13. | Peri | Fabio | Planetario di Milano |
| 14. | Colombi | Emanuela | Googol |
| 15. | Zanazzi | Alessandra | Citta' della Scienza, Napoli |
| 16. | Pardini | Roberto | Planetario di Bedonia |
| 17. | Polimeni | Giovanni | Planetario Pythagoras Reggio Calabria |
| 18. | Umbriaco | Gabriele | Specola Astronomica D.Chiavacci |





























